Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Beli Manastir 4 14 88
Bilogora 3 12 1005 97
Bjelovar 1 14 1006 88
Bosiljevo 1 14 95
Crikvenica 3 17 1004 76
Daruvar 1 13 1006 97
Dubrovnik 6 20 1007 75
Dubrovnik Ćilipi 6 19 1008 72
Gospić 4 15 1004 62
Gračac 2 14 86
Hvar 4 20 1007 68
Ilok 9 13 91
Imotski 1 15 83
Karlovac 1 14 1004 90
Knin 0 15 1007 93
Komiža 2 20 1007 62
Krapina 2 12 1005 93
Križevci 1 13 1005 89
Kukuljanovo 1 13
Kutjevo 2 13 1007 95
Lastovo 2 19 1008 63
Makarska 3 19 1007 74
Mali Lošinj 0 18 1005 76
Malinska 3 17 1004 83
Mljet 7 21 74
Nova Gradiška 1 14 1005 90
Ogulin 1 15 1004 75
Omišalj 3 15 1004 84
Opatija 0 15 1001 93
Osijek 7 14 1004 97
Osijek Klisa 8 14 1004 82
Otočac 0 16 68
Pakrac 1 14 85
Palagruža 0 19 1007 63
Parg 2 10 905 92
Pazin 2 15 1003 86
Plitvice 3 15 1004 64
Ploče 0 19 1008 79
Poreč 4 18 79
Porer svjetionik 5 18 1003 82
Požega 4 15 1005 82
Prevlaka 5 19 1009 88
Pula 0 17
Pula aerodrom 2 17 1004 84
Puntijarka 5 8 892 90
Rab 4 18 1004 68
Rijeka 1 14 1004 90
Rovinj 4 18 76
Rovinj Sv. Ivan na pučini 5 18 1004 86
Senj 3 18 1005 70
Šibenik 3 19 1006 64
Sinj 1 15 90
Sisak 1 14 1005 91
Slavonski Brod 2 14 1005 88
Split 1 18 1007 74
Split Resnik 0 19 1007 75
Varaždin 2 13 1004 88
Veli Rat-svjetionik 4 19 1005 81
Velika Gorica 1 14 1005 83
Virovitica 3 14 1006 90
Zadar 5 18 1006 92
Zadar Zemunik 2 15 1006 93
Zagreb 2 13 1004 86
Zagreb Grič 1 13 1004 86
Zavižan 6 5 832 100
Županja 6 14 1005 97

Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).

Zadnja radarska slika

Zadnja satelitska slika


Preuzeto sa stranice EUMETSAT-a.

Vremenska prognoza

Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Beli Manastir 4 14 88
Bilogora 3 12 1005 97
Bjelovar 1 14 1006 88
Bosiljevo 1 14 95
Crikvenica 3 17 1004 76
Daruvar 1 13 1006 97
Dubrovnik 6 20 1007 75
Dubrovnik Ćilipi 6 19 1008 72
Gospić 4 15 1004 62
Gračac 2 14 86
Hvar 4 20 1007 68
Ilok 9 13 91
Imotski 1 15 83
Karlovac 1 14 1004 90
Knin 0 15 1007 93
Komiža 2 20 1007 62
Krapina 2 12 1005 93
Križevci 1 13 1005 89
Kukuljanovo 1 13
Kutjevo 2 13 1007 95
Lastovo 2 19 1008 63
Makarska 3 19 1007 74
Mali Lošinj 0 18 1005 76
Malinska 3 17 1004 83
Mljet 7 21 74
Nova Gradiška 1 14 1005 90
Ogulin 1 15 1004 75
Omišalj 3 15 1004 84
Opatija 0 15 1001 93
Osijek 7 14 1004 97
Osijek Klisa 8 14 1004 82
Otočac 0 16 68
Pakrac 1 14 85
Palagruža 0 19 1007 63
Parg 2 10 905 92
Pazin 2 15 1003 86
Plitvice 3 15 1004 64
Ploče 0 19 1008 79
Poreč 4 18 79
Porer svjetionik 5 18 1003 82
Požega 4 15 1005 82
Prevlaka 5 19 1009 88
Pula 0 17
Pula aerodrom 2 17 1004 84
Puntijarka 5 8 892 90
Rab 4 18 1004 68
Rijeka 1 14 1004 90
Rovinj 4 18 76
Rovinj Sv. Ivan na pučini 5 18 1004 86
Senj 3 18 1005 70
Šibenik 3 19 1006 64
Sinj 1 15 90
Sisak 1 14 1005 91
Slavonski Brod 2 14 1005 88
Split 1 18 1007 74
Split Resnik 0 19 1007 75
Varaždin 2 13 1004 88
Veli Rat-svjetionik 4 19 1005 81
Velika Gorica 1 14 1005 83
Virovitica 3 14 1006 90
Zadar 5 18 1006 92
Zadar Zemunik 2 15 1006 93
Zagreb 2 13 1004 86
Zagreb Grič 1 13 1004 86
Zavižan 6 5 832 100
Županja 6 14 1005 97
Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).